"노인요양문제, 가계의 부담을 떠나 국가적 책임으로 강조되고 있습니다"
고령이나 노인성 질병 등으로 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신들께 노후생활의 안정을 보장하기 위해 실시된 사회보험제도를 말합니다.
제도의 수혜를 받으신 어르신들께서는 방문요양센터를 이용하실때 국가로부터 비용을 지원받으실 수 있습니다.
이용 및 지원 한도액
2018년 노인장기 요양보험 급여수가
(2018년 1월 기준) (단위 : 원)
분류 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
재가급여 월 한도액 | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | |
월 최대 방문일수 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26/23/21 | |
복지용구 1년 한도액 | 1,600,000 | |||||
방문요양 (방문당) | 30분 이상 | 14,750 | ||||
60분 이상 | 22,640 | |||||
90분 이상 | 30,370 | |||||
120분 이상 | 38,340 | |||||
150분 이상 | 43,570 | |||||
180분 이상 | 48,170 | |||||
210분 이상 | 52,400 | |||||
240분 이상 | 56,320 | |||||
방문 | 차량이용 (차량내목욕) | 75,450 | ||||
차량이용 (가정내목욕) | 68,030 | |||||
차량 미이용 | 42,480 |
노인장기요양제도는 모르면 손해인 국가지원제도입니다.